Klassement

    JAMMERDAN  
    DE TOURTOTO  2025  
    Algemeenklassement  
Nr   Naam Score
1 (1 Velthuis, Gerrit 691
2 (2 Beekhuis , Gert-Jan 666
3 (8 Regterschot, Remco 665
4 (3 Stel, Wouter  661
5 (4 Wierik te, Willem 657
6 (5 Beumer, Alfred 650
7 (6 Koetsier, Johan 647
8 (7 Eilert, Joost 646
9 (9 Weijs, Gio 631
10 (12 Schipper, Jan-Jaap 624
11 (10 De Tank 618
12 (20 Meesterberends, Jeroen 618
13 (22 Bint 614
14 (43 Poppe, Jos (2) 613
15 (29 Wildvank, Freddy 612
16 (27 Grobbée, Jurgen 611
17 (11 Askamp, Roy 610
18 (14 Snel, Werner 608
19 (15 Endeman, Hugo 607
20 (13 Hummel, Jeroen 606
21 (16 Riezebos, Wilfred 606
22 (17 Gielleit, Mark 604
23 (18 Lenferink, Berné 604
24 (19 Leussen van, Ronald 604
25 (23 Mosterman, Frans 604
26 (21 Wennemars, Freddy 604
27 (38 Sibelt, Philip 603
28 (37 Katgert, Marco 602
29 (44 Koedijk, Erik 599
30 (40 Oenen van, Batse 598
31 (24 Beeke van der , René 597
32 (26 Bekedam, Wilco 597
33 (25 Berty en Joris 596
34 (42 Busscher, Nik 595
35 (28 Lindeboom, Alwin 594
36 (33 Mosterman, Anne-Marie 594
37 (32 Salari, Eva 594
38 (30 Zwienenberg, Dennis  594
39 (53 Jong de, Piet 593
40 (31 Kouwen, Arjan 593
41 (35 Sloot, Koen 592
42 (36 Vegt van der, Luc 592
43 (34 Gottemaker, Wim 589
44 (39 Noordhof, Johan 587
45 (45 Wijlen, ter Mark 584
46 (46 Burgmeijer, Gerben 582
47 (49 Duijndam, Coen 579
48 (47 Bouwhuis, Marc 578
49 (50 Ekkelenkamp, Tonnie 577
50 (60 Borger, Frank 575
51 (76 Poppe, Jos 575
52 (64 Oenen van, Daniel 574
53 (54 Warringa, Warner 574
54 (52 Blaak, Wouter 573
55 (41 Spijker, Edwin 572
56 (85 Haarman, Mike 570
57 (62 Klarenbeek, Sjoerd 568
58 (55 Seubers, Mart  568
59 (61 Bosch, Arjan 567
60 (65 Veurink , Hanneke 567
61 (101 Oenen van, Thom 566
62 (73 Gottemaker, Bram 564
63 (48 Jansen of Lokeers, Vincent 564
64 (63 Kraats van de, Mark 564
65 (86 Lenferink, Nijs 563
66 (74 Meulhof, Marc 563
67 (51 Leussen van, Youri  561
68 (70 Bakhuis , Sander  560
69 (71 Dalhuisen, Daan 560
70 (72 Ekkel, Wim 560
71 (67 Spijker, Manon 560
72 (58 Oosterling , Jasper 559
73 (57 Borgmeijer, Henk 558
74 (56 Wennemars, Robert  556
75 (68 Démare, Michel 555
76 (81 Bood, Cees  553
77 (83 Knol, Mark  553
78 (94 Veneman, Jorrit 553
79 (59 Paultje Patat 552
80 (87 Slot, Martijn 552
81 (69 Scholten, Michiel  551
82 (66 Gol, Ronald 549
83 (93 Stel, Geert 549
84 (99 Oosterkamp, Steve 548
85 (88 Uitslag, Bram 548
86 (77 Wijlen ter, Milo 548
87 (82 Booijink, Ronald 546
88 (95 Kok, Kristian 546
89 (78 Lindeboom, Barend 546
90 (75 Wennemars, Erben 546
91 (79 Brandriet , Rutger 543
92 (80 Roode de, Louise 542
93 (100 Westerhof, Giel 538
94 (84 Dommelen van, Lejo 537
95 (89 Vegt, van der Niek 535
96 (91 Horstman, Anne  534
97 (92 Kool, Marc 534
98 (104 Weijs, Rik 534
99 (90 Eilert, Annemarie  533
100 (97 Eikelboom, Chris 532
101 (96 Busscher, Erik 528
102 (98 Hoogers, Bert  528
103 (106 Scherpenkate, Alex  528
104 (102 Klaassen, Jos 523
105 (107 Dalhuisen, Frank 516
106 (103 Stokvis, Ronald 515
107 (105 Stokvis, Arjen 511
108 (110 Scherpenkate,  Herben 510
109 (114 Buffel 501
110 (111 Dam van, Niels 500
111 (108 Bekedam, Mark 494
112 (112 Broersma, Wietse 486
113 (113 Kuiper, Hennie 482
114 (115 Schrijver, Rowan 482
115 (109 Katgert, Bert  481
116 (117 Oenen van, Jim 450
117 (116 Sluiter, Pieter 449
118 (118 Aalbers, Bernard 405
119 (119 Prins, Harmen 148
       
    Poedelklassement  
Nr   Naam Score
1 (1 Velthuis, Gerrit (p) 0
2 (2 Kraats van de, Mark (p) 0
3 (3 Mosterman, Frans (p) 0
4 (4 Wijlen ter, Mark (p) 0
5 (5 Dam van, Niels (p) 2
6 (6 Oenen van, Batse (p) 3
7 (7 Weijs, Rik (p) 3
8 (8 Endeman, Hugo (p) 4
9 (9 FC Bukkum (p) 4
10 (10 Beumer, Alfred (p) 5
11 (11 klarenbeek, Sjoerd (p) 5
12 (12 Lenferink, Berné (p) 5
13 (13 Bint (P) 8
14 (14 Beeke van der , René (p) 9
15 (15 Leussen, van Ronald (p) 10
16 (16 Snel , Werner (p) 10
17 (17 Wildvank, Freddy (p) 10
18 (18 Dommelen van, Lejo (p) 11
19 (19 Noordhof, Johan (p) 14
20 (21 Leussen van, Youri (p) 17
21 (23 Booijink, Ronald (p) 28
22 (24 Bekedam , Wilco (p) 29
23 (20 Scherpenkate, Herben (p) 31
24 (22 Ekkel, wim (p) 34
25 (25 Wennemars, Robert (p) 34
26 (27 Klaassen, Jos (p) 37
27 (26 Askamp, Roy (p) 38
28 (28 Grobbée, Jurgen (p) 38
29 (29 Lenferink, Nijs (p) 39
30 (30 Aalbers, Bernard (p) 40
31 (31 Kok, Kristian (p) 40
32 (32 Schrijver, Rowan (p) 70
33 (33 Kippegaas, Klaas (p) 75
jammerdandalfsen