Klassement

 

    Algemeenklassement  
Nr   Naam Score
1 (1 Bremmer, Anne 1896
2 (2 Démare, Michel 1893
3 (3 Oenen van, Jim 1874
4 (5 Meesterberends, Jeroen 1815
5 (4 Endeman, Hugo 1809
6 (6 Bosch, Arjan 1788
7 (7 Borger, Frank 1769
8 (8 Kuiper, Hennie 1769
9 (9 Gesink, Robert 1763
10 (11 Wierik te, Willem 1754
11 (15 James Dio, Ronny 1743
12 (10 Klarenbeek, Sjoerd 1741
13 (14 Beumer, Alfred 1739
14 (24 Bouwhuis, Marc 1727
15 (20 Noordhof, Johan 1724
16 (12 Bakhuis, Sander 1719
17 (17 Katgert, Marco 1718
18 (13 Gottemaker, Bram 1711
19 (19 Lindeboom , Alwin 1707
20 (18 Kok, Kristian 1701
21 (16 Veurink, Hanneke 1698
22 (21 Wennemars, Freddy 1692
23 (28 Duijndam, Coen 1688
24 (23 Velthuis, Gerrit 1684
25 (31 Eilert, Annemarie 1675
26 (22 Oenen van, Daniel  1672
27 (47 Weijs, Rik 1668
28 (27 Dam van, Niels 1665
29 (26 Jansen of Lorkeers, Vincent 1664
30 (37 Zwienenberg, Dennis 1660
31 (29 Patat, Paul 1658
32 (25 Stel, Wouter 1656
33 (30 Horstman, Anne 1653
34 (34 Stegeman, Gerard 1651
35 (32 Jansen, Edwin 1641
36 (35 Gottemaker, Wim 1638
37 (33 Busscher, Erik 1635
38 (44 Salari, Daan 1634
39 (36 Haarman, Mike  1632
40 (39 Koster, Riewing 1629
41 (40 Leussen van, Ronald 1629
42 (46 Sibelt, Philip 1626
43 (41 Lindeboom, Barend 1622
44 (50 Wildvank, Freddy 1619
45 (42 Vegt van der, Luc 1618
46 (48 Noordman, Kane 1617
47 (49 Hummel , Jan Jaap  1613
48 (58 Sluiter, Pieter 1612
49 (38 Stokvis, Arjen 1606
50 (61 Weijs, Gio 1606
51 (45 Slot, Martijn 1601
52 (66 Beeke van der , René 1598
53 (54 Kool, Marc 1597
54 (51 Oosterkamp, Steve 1595
55 (64 Kulsdom , Tom  1591
56 (43 Eikelboom, Chris 1589
57 (53 Bint 1588
58 (55 Mosterman, Frans 1586
59 (56 Hummel, Jeroen 1583
60 (52 Scherpenkate, Herben 1582
61 (67 Lenferink, Nijs 1578
62 (65 Wijlen ter , Mark 1571
63 (57 De Tank 1569
64 (62 Niens, Tom 1567
65 (71 Wennemars, Robert  1567
66 (76 Booijink, Jeroen 1562
67 (70 Riezebos, Wilfred 1560
68 (63 Bood , Cees 1557
69 (60 Stel, Geert  1557
70 (59 Brandriet , Rutger  1554
71 (83 Gielleit, Mark 1552
72 (68 Huisjes, Chiel 1550
73 (74 Eilert, Joost 1548
74 (77 Hultink, Tom  1546
75 (73 Askamp, Roy 1545
76 (69 Westerhof, Giel  1540
77 (93 Booijink, Ronald 1537
78 (85 Scholten, Michiel 1536
79 (80 Beekhuis, Gert-Jan  1533
80 (84 Salari, Eva 1528
81 (75 Flecha, Juan Antonio 1526
82 (81 Makkinga , Berry  1523
83 (78 Lucas, Richard 1521
84 (86 Snel, Werner  1519
85 (72 Bekedam, Wilco 1518
86 (79 Gort, Stefan 1516
87 (87 Kamphuis, Wim 1515
88 (82 Ekkelenkamp, Wim 1514
89 (97 Oenen van, Batse 1508
90 (91 Meulhof, Marc 1494
91 (94 Kamphuis, Jeroen 1489
92 (88 Kraats van de, Mark 1489
93 (89 Koedijk, Erik 1486
94 (99 Vloedgraven, Arian 1486
95 (92 Bintje 1484
96 (95 Lenferink, Berné 1483
97 (101 Scherpenkate, Alex 1483
98 (90 Sinnema, Femke 1483
99 (96 Blaak, Wouter 1475
100 (98 Brouwers, Jasper 1472
101 (102 Grobbée, Jurgen 1471
102 (100 Schipper, Jan-Jaap 1469
103 (108 Koetsier, Johan 1458
104 (104 Graaf de, Rudy 1455
105 (103 Jansen, Coen 1454
106 (105 Klaassen, Jos 1453
107 (106 Bekedam, Gerben 1440
108 (109 Uitslag, Bram 1432
109 (107 Stokvis, Robbin 1420
110 (114 Burgmeijer, Gerben 1419
111 (111 Buffel 1411
112 (110 Kouwen, Arjan 1392
113 (112 Mosterman, Anne-Marie 1389
114 (113 Borgmeijer, Henk 1380
115 (117 Vegt van der, Niek 1360
116 (118 Dommelen van, Lejo 1355
117 (120 Stokvis, Ronald 1355
118 (115 Sloot, Koen 1341
119 (116 Broersma, Wietse 1336
120 (119 Krol, Warner 1335
121 (121 Schrijver, Rowan 1318
122 (122 Katgert, Bert 1222
123 (123 Veneman, Jorrit 1193
123 (124 Stenseth, Trond Hugo 1115
125 (125 Roode de, Louise 550
       
    Poedelklassement  
Nr   Naam Score
1 (1 Velthuis, Gerrit (p) 0
2 (2 Weijs, Rik (p) 0
3 (3 Bergman, Bartje (p) 13
4 (4 Bint (p) 15
5 (5 Endeman, Hugo (p) 19
6 (6 Kraats van de, Mark (p) 19
7 (7 Oenen van, Batse (p) 19
8 (9 Snel, Werner (p) 20
9 (8 Bouwhuis, Marc (p) 21
10 (10 Beeke van der , René (p) 31
11 (11 Beumer, Alfred (p) 35
12 (12 Schipper, Jan Jaap (p) 36
13 (13 Klaassen, Jos (p) 46
14 (14 Ekkelenkamp, Wim (p) 52
15 (15 Lenferink, Berné (p) 53
16 (16 Klarenbeek, Sjoerd (p) 55
17 (17 Leussen van, Ronald (p) 59
18 (18 Noordhof, Johan (p) 85
19 (19 Booijink, Ronald (p) 86
20 (20 Lucas, Richard (p) 97
21 (21 Dommelen van, Lejo (p) 115
22 (23 Wildvank, Freddy (p) 131
23 (24 Wennemars, Robert (p) 145
24 (22 Kok, Kristian (p) 160
25 (25 A.F.C. AJAX (p) 197
26 (27 Grobbée, Jurgen (p) 217
27 (26 Dam van, Niels (p) 225
28 (28 Askamp, Roy (p) 249
jammerdandalfsen