Etappe 1

    Algemeenklassement  
Nr   Naam Score
1 (1 Roode de, Louise 71
2 (2 Askamp, Roy 70
3 (3 Beeke van der , René 70
4 (4 Bekedam, Wilco 70
5 (5 Beumer, Alfred 70
6 (6 Blaak, Wouter 70
7 (7 Dam van, Niels 70
8 (8 De Tank 70
9 (9 Eilert, Joost 70
10 (10 Endeman, Hugo 70
11 (11 Gielleit, Mark 70
12 (12 Gottemaker, Wim 70
13 (13 Katgert, Marco 70
14 (14 Koedijk, Erik 70
15 (15 Koetsier, Johan 70
16 (16 Kok, Kristian 70
17 (17 Kraats van de, Mark 70
18 (18 Lenferink, Berné 70
19 (19 Lenferink, Nijs 70
20 (20 Leussen van, Ronald 70
21 (21 Lindeboom, Alwin 70
22 (22 Meesterberends, Jeroen 70
23 (23 Mosterman, Anne-Marie 70
24 (24 Mosterman, Frans 70
25 (25 Noordhof, Johan 70
26 (26 Oenen van, Batse 70
27 (27 Salari, Eva 70
28 (28 Schrijver, Rowan (p) 70
29 (29 Sibelt, Philip 70
30 (30 Sloot, Koen 70
31 (31 Snel, Werner 70
32 (32 Stel, Wouter  70
33 (33 Vegt van der, Luc 70
34 (34 Velthuis, Gerrit 70
35 (35 Weijs, Gio 70
36 (36 Wennemars, Freddy 70
37 (37 Wierik te, Willem 70
38 (38 Zwienenberg, Dennis  70
39 (39 Beekhuis , Gert-Jan 62
40 (40 Booijink, Ronald 62
41 (41 Borgmeijer, Henk 62
42 (42 Brandriet , Rutger 62
43 (43 Broersma, Wietse 62
44 (44 Buffel 62
45 (45 Busscher, Erik 62
46 (46 Dommelen van, Lejo 62
47 (47 Eikelboom, Chris 62
48 (48 Eilert, Annemarie  62
49 (49 Gol, Ronald 62
50 (50 Grobbée, Jurgen 62
51 (51 Horstman, Anne  62
52 (52 Hummel, Jeroen 62
53 (53 Jansen of Lokeers, Vincent 62
54 (54 Kouwen, Arjan 62
55 (55 Leussen van, Youri  62
56 (56 Lindeboom, Barend 62
57 (57 Oosterling , Jasper 62
58 (58 Riezebos, Wilfred 62
59 (59 Scherpenkate,  Herben 62
60 (60 Scholten, Michiel  62
61 (61 Sluiter, Pieter 62
62 (62 Spijker, Edwin 62
63 (63 Vegt, van der Niek 62
64 (64 Wennemars, Erben 62
65 (65 Wennemars, Robert  62
66 (66 Westerhof, Giel 62
67 (67 Wijlen ter, Milo 62
68 (68 Wijlen, ter Mark 62
69 (69 Katgert, Bert  57
70 (70 Bakhuis , Sander  43
71 (71 Bint 43
72 (72 Borger, Frank 43
73 (73 Bouwhuis, Marc 43
74 (74 Burgmeijer, Gerben 43
75 (75 Dalhuisen, Daan 43
76 (76 Duijndam, Coen 43
77 (77 Ekkelenkamp, Tonnie 43
78 (78 Gottemaker, Bram 43
79 (79 Klarenbeek, Sjoerd 43
80 (80 Knol, Mark  43
81 (81 Kuiper, Hennie 43
82 (82 Meulhof, Marc 43
83 (83 Oenen van, Jim 43
84 (84 Oosterkamp, Steve 43
85 (85 Poppe, Jos 43
86 (86 Poppe, Jos (2) 43
87 (87 Regterschot, Remco 43
88 (88 Scherpenkate, Alex  43
89 (89 Schipper, Jan-Jaap 43
90 (90 Spijker, Manon 43
91 (91 Stel, Geert 43
92 (92 Uitslag, Bram 43
93 (93 Veurink , Hanneke 43
94 (94 Weijs, Rik 43
95 (95 Wildvank, Freddy 43
96 (96 Bekedam, Mark 35
97 (97 Busscher, Nik 35
98 (98 Dalhuisen, Frank 35
99 (99 Démare, Michel 35
100 (100 Haarman, Mike 35
101 (101 Hoogers, Bert  35
102 (102 Jong de, Piet 35
103 (103 Klaassen, Jos 35
104 (104 Kool, Marc 35
105 (105 Seubers, Mart  35
106 (106 Slot, Martijn 35
107 (107 Stokvis, Arjen 35
108 (108 Stokvis, Ronald 35
109 (109 van Oenen, Daniel 35
110 (110 Veneman, Jorrit 35
111 (111 Lenferink, Nijs (p) 25
112 (112 Klaassen, Jos (p) 23
113 (113 Kippegaas, Klaas (p) 22
114 (114 Booijink, Ronald (p) 19
115 (115 Kok, Kristian (p) 17
116 (116 Noordhof, Johan (p) 13
117 (117 Wennemars, Robert (p) 11
118 (118 Aalbers, Bernard (p) 10
119 (119 Grobbée, Jurgen (p) 9
120 (120 Aalbers, Bernard 8
121 (121 Bekedam , Wilco (p) 6
122 (122 Askamp, Roy (p) 5
123 (123 Lenferink, Berné (p) 5
124 (124 FC Bukkum (p) 4
125 (125 FC, Bukkum (p) 4
126 (126 klarenbeek, Sjoerd (p) 4
127 (127 Wildvank, Freddy (p) 4
128 (128 Endeman, Hugo (p) 3
129 (129 Leussen, van Ronald (p) 3
130 (130 Oenen van, Batse (p) 3
131 (131 Weijs, Rik (p) 3
132 (132 Beeke van der , René (p) 0
133 (133 Bint (P) 0
134 (134 Bood, Cees  0
135 (135 Dam van, Niels (p) 0
136 (136 Dommelen van, Lejo (p) 0
137 (137 Kraats van de, Mark(p) 0
138 (138 Leussen van, Youri (p) 0
139 (139 Mosterman, Frans (p) 0
140 (140 Oenen van, Thom 0
141 (141 Scherpenkate, Herben (p) 0
142 (142 Schrijver, Rowan (p) 0
143 (143 Snel , Werner (p) 0
144 (144 Velthuis, Gerrit (p) 0
145 (145 Wijlen ter, Mark (p) 0
jammerdandalfsen