Klassement

Nr   Naam Score Abandon
1 (1 Velthuis, Gerrit 886 2
2 (5 Beekhuis , Gert-Jan 870 3
3 (3 Stel, Wouter  854 2
4 (2 Regterschot, Remco 853 2
5 (4 Wierik te, Willem 850 2
6 (6 Beumer, Alfred 843 2
7 (17 Koetsier, Johan 817 1
8 (30 Zwienenberg, Dennis  815 2
9 (8 Eilert, Joost 812 2
10 (7 Weijs, Gio 812 2
11 (9 De Tank 809 3
12 (10 Schipper, Jan-Jaap 807 2
13 (35 Lindeboom, Alwin 806 2
14 (20 Askamp, Roy 805 3
15 (14 Riezebos, Wilfred 802 2
16 (13 Meesterberends, Jeroen 801 2
17 (33 Berty en Joris 800 2
18 (11 Vegt van der, Luc 799 2
19 (12 Wildvank, Freddy 798 2
20 (16 Bint 797 3
21 (18 Leussen van, Ronald 795 2
22 (41 Noordhof, Johan 795 1
23 (37 Busscher, Nik 794 3
24 (15 Hummel, Jeroen 793 3
25 (21 Gielleit, Mark 792 2
26 (19 Grobbée, Jurgen 791 2
27 (22 Snel, Werner 791 2
28 (23 Endeman, Hugo 790 2
29 (39 Leussen van, Youri  790 2
30 (25 Beeke van der , René 788 2
31 (24 Mosterman, Frans 788 2
32 (26 Lenferink, Berné 787 1
33 (27 Wennemars, Freddy 787 3
34 (29 Salari, Eva 785 2
35 (36 Mosterman, Anne-Marie 781 2
36 (32 Bekedam, Wilco 780 2
37 (34 Gottemaker, Wim 780 2
38 (45 Paultje Patat 779 2
39 (50 Bouwhuis, Marc 778 3
40 (48 Oenen van, Daniel 778 2
41 (38 Sloot, Koen 778 2
42 (31 Oenen van, Batse 776 2
43 (28 Kouwen, Arjan 775 1
44 (43 Sibelt, Philip 774 2
45 (65 Bood, Cees  773 1
46 (44 Katgert, Marco 773 3
47 (51 Seubers, Mart  773 3
48 (79 Spijker, Manon 773 2
49 (54 Dommelen van, Lejo 772 2
50 (40 Poppe, Jos (2) 771 2
51 (55 Jansen of Lokeers, Vincent 767 2
52 (75 Gol, Ronald 766 2
53 (66 Spijker, Edwin 764 2
54 (47 Burgmeijer, Gerben 763 2
55 (42 Wijlen, ter Mark 759 3
56 (62 Roode de, Louise 757 2
57 (63 Oenen van, Thom 755 1
58 (73 Jong de, Piet 753 2
59 (49 Duijndam, Coen 752 3
60 (93 Kool, Marc 750 2
61 (72 Slot, Martijn 750 2
62 (52 Borger, Frank 749 2
63 (60 Klarenbeek, Sjoerd 749 2
64 (46 Wijlen ter, Milo 749 3
65 (53 Bosch, Arjan 748 2
66 (81 Poppe, Jos 747 2
67 (76 Wennemars, Erben 746 1
68 (58 Gottemaker, Bram 745 3
69 (59 Meulhof, Marc 744 3
70 (69 Knol, Mark  742 2
71 (56 Oosterling , Jasper 742 3
72 (71 Ekkel, Wim 741 2
73 (57 Wennemars, Robert  741 2
74 (61 Veurink , Hanneke 740 3
75 (64 Koedijk, Erik 737 2
76 (67 Bakhuis , Sander  734 2
77 (68 Dalhuisen, Daan 734 3
78 (100 Ekkelenkamp, Tonnie 732 2
79 (70 Scholten, Michiel  732 2
80 (74 Blaak, Wouter 731 2
81 (78 Démare, Michel 731 2
82 (92 Haarman, Mike 731 2
83 (83 Borgmeijer, Henk 725 2
84 (95 Kraats van de, Mark 724 3
85 (104 Uitslag, Bram 721 2
86 (80 Veneman, Jorrit 721 3
87 (98 Warringa, Warner 721 2
88 (77 Westerhof, Giel 719 1
89 (96 Hoogers, Bert  717 3
90 (89 Scherpenkate,  Herben 715 2
91 (85 Busscher, Erik 714 1
92 (82 Eikelboom, Chris 713 2
93 (84 Horstman, Anne  712 1
94 (90 Dam van, Niels 711 2
95 (86 Stokvis, Ronald 711 3
96 (87 Brandriet , Rutger 709 3
97 (91 Klaassen, Jos 704 2
98 (88 Lindeboom, Barend 703 2
99 (105 Vegt, van der Niek 702 2
100 (94 Booijink, Ronald 700 2
101 (97 Stel, Geert 698 2
102 (99 Buffel 694 2
103 (103 Oosterkamp, Steve 677 2
104 (102 Lenferink, Nijs 676 3
105 (106 Stokvis, Arjen 675 3
106 (101 Eilert, Annemarie  674 2
107 (111 Bekedam, Mark 657 2
108 (107 Kok, Kristian 648 3
109 (108 Dalhuisen, Frank 647 0
110 (115 Schrijver, Rowan 641 3
111 (114 Oenen van, Jim 636 2
112 (109 Scherpenkate, Alex  633 2
113 (112 Kuiper, Hennie 630 2
114 (110 Weijs, Rik 621 3
115 (113 Broersma, Wietse 615 2
116 (117 Katgert, Bert  603 4
117 (116 Sluiter, Pieter 569 2
118 (118 Aalbers, Bernard 520 1
119 (119 Prins, Harmen 253 2
         
    Poedelklassement    
Nr   Naam Score Abandon
1 (1 Kraats van de, Mark (p) 0 0
2 (2 Velthuis, Gerrit (p) 0 0
3 (3 Oenen van, Batse (p) 3 0
4 (4 Weijs, Rik (p) 3 0
5 (5 Endeman, Hugo (p) 4 1
6 (6 FC Bukkum (p) 4 0
7 (9 Beumer, Alfred (p) 5 0
8 (10 klarenbeek, Sjoerd (p) 5 0
9 (11 Lenferink, Berné (p) 5 0
10 (7 Mosterman, Frans (p) 5 1
11 (8 Wijlen ter, Mark (p) 5 1
12 (12 Dam van, Niels (p) 7 0
13 (13 Bint (P) 8 0
14 (14 Beeke van der , René (p) 9 2
15 (15 Leussen, van Ronald (p) 10 0
16 (16 Wildvank, Freddy (p) 10 1
17 (17 Dommelen van, Lejo (p) 13 0
18 (18 Noordhof, Johan (p) 14 0
19 (19 Snel , Werner (p) 17 0
20 (21 Wennemars, Robert (p) 36 0
21 (22 Klaassen, Jos (p) 37 2
22 (20 Leussen van, Youri (p) 37 1
23 (23 Booijink, Ronald (p) 40 0
24 (24 Ekkel, wim (p) 42 1
25 (25 Scherpenkate, Herben (p) 44 1
26 (26 Askamp, Roy (p) 45 0
27 (27 Aalbers, Bernard (p) 60 2
28 (28 Kok, Kristian (p) 64 2
29 (29 Bekedam , Wilco (p) 67 2
30 (30 Lenferink, Nijs (p) 76 1
31 (31 Grobbée, Jurgen (p) 89 0
33 (32 Kippegaas, Klaas (p) 90 1
34 (33 Schrijver, Rowan (p) 140 1
jammerdandalfsen