Klassement

Nr   Naam Score Abandon
1 (1 Velthuis, Gerrit 1164 2
2 (2 Beekhuis , Gert-Jan 1134 3
3 (3 Stel, Wouter  1134 2
4 (5 Beumer, Alfred 1123 2
5 (6 Wierik te, Willem 1114 2
6 (4 Regterschot, Remco 1108 2
7 (8 Eilert, Joost 1086 2
8 (7 Grobbée, Jurgen 1081 2
9 (12 Meesterberends, Jeroen 1079 2
10 (13 Bint 1077 3
11 (14 Askamp, Roy 1069 3
12 (26 Oenen van, Thom 1067 1
13 (27 Poppe, Jos (2) 1065 2
14 (11 Schipper, Jan-Jaap 1063 2
15 (18 Hummel, Jeroen 1061 3
16 (17 Weijs, Gio 1061 2
17 (20 Leussen van, Ronald 1059 2
18 (23 Gielleit, Mark 1056 2
19 (24 Snel, Werner 1055 2
20 (25 Endeman, Hugo 1054 2
21 (28 Lenferink, Berné 1053 1
22 (16 Riezebos, Wilfred 1053 2
23 (30 Beeke van der , René 1052 2
24 (15 De Tank 1051 3
25 (32 Wennemars, Freddy 1051 3
26 (19 Busscher, Nik 1049 3
27 (34 Salari, Eva 1049 2
28 (9 Koetsier, Johan 1047 1
29 (44 Sibelt, Philip 1047 2
30 (38 Bekedam, Wilco 1044 2
31 (21 Oenen van, Daniel 1044 2
32 (31 Noordhof, Johan 1043 1
33 (10 Zwienenberg, Dennis  1042 2
34 (29 Wildvank, Freddy 1041 2
35 (55 Poppe, Jos 1040 2
36 (22 Vegt van der, Luc 1040 2
37 (36 Bouwhuis, Marc 1036 3
38 (46 Jong de, Piet 1033 2
39 (35 Spijker, Manon 1033 2
40 (45 Bosch, Arjan 1032 2
41 (51 Borger, Frank 1029 2
42 (41 Gottemaker, Wim 1028 2
43 (37 Mosterman, Frans 1028 2
44 (39 Berty en Joris 1027 2
45 (42 Bood, Cees  1022 1
46 (52 Katgert, Marco 1022 3
47 (62 Klarenbeek, Sjoerd 1020 2
48 (47 Jansen of Lokeers, Vincent 1019 2
49 (50 Oenen van, Batse 1017 2
50 (59 Duijndam, Coen 1016 3
51 (40 Lindeboom, Alwin 1016 2
52 (66 Koedijk, Erik 1015 2
53 (54 Mosterman, Anne-Marie 1015 2
54 (49 Kouwen, Arjan 1014 1
55 (70 Uitslag, Bram 1013 2
56 (56 Burgmeijer, Gerben 1012 2
57 (69 Ekkel, Wim 1012 2
58 (57 Sloot, Koen 1012 2
59 (53 Seubers, Mart  1011 3
60 (67 Ekkelenkamp, Tonnie 1008 2
61 (43 Paultje Patat 1008 2
62 (58 Haarman, Mike 1007 2
63 (33 Leussen van, Youri  1005 2
64 (73 Veurink , Hanneke 1004 3
65 (82 Blaak, Wouter 1003 2
66 (71 Veneman, Jorrit 1003 3
67 (48 Dommelen van, Lejo 1001 2
68 (78 Bakhuis , Sander  998 2
69 (79 Dalhuisen, Daan 998 3
70 (63 Wijlen, ter Mark 996 3
71 (61 Kool, Marc 995 2
72 (74 Wennemars, Robert  993 2
73 (83 Démare, Michel 992 2
74 (85 Warringa, Warner 992 2
75 (77 Knol, Mark  989 2
76 (65 Slot, Martijn 989 2
77 (68 Spijker, Edwin 987 2
78 (75 Gottemaker, Bram 985 3
79 (64 Gol, Ronald 984 2
80 (76 Meulhof, Marc 984 3
81 (87 Kraats van de, Mark 983 3
82 (90 Dam van, Niels 980 2
83 (72 Wijlen ter, Milo 978 3
84 (84 Stokvis, Ronald 977 3
85 (86 Booijink, Ronald 976 2
86 (88 Horstman, Anne  972 1
87 (60 Roode de, Louise 972 2
88 (80 Wennemars, Erben 971 1
89 (81 Oosterling , Jasper 970 3
90 (93 Stel, Geert 970 2
91 (102 Lenferink, Nijs 962 3
92 (98 Oosterkamp, Steve 957 2
93 (89 Scholten, Michiel  954 2
94 (92 Westerhof, Giel 948 1
95 (91 Hoogers, Bert  942 3
96 (100 Vegt, van der Niek 942 2
97 (99 Brandriet , Rutger 933 4
98 (94 Klaassen, Jos 932 2
99 (95 Lindeboom, Barend 932 2
100 (96 Borgmeijer, Henk 928 2
101 (104 Buffel 928 2
102 (97 Eikelboom, Chris 928 2
103 (105 Eilert, Annemarie  926 2
104 (106 Stokvis, Arjen 922 3
105 (101 Busscher, Erik 920 1
106 (107 Dalhuisen, Frank 918 0
107 (103 Scherpenkate,  Herben 905 2
108 (110 Oenen van, Jim 891 2
109 (109 Kuiper, Hennie 887 2
110 (108 Bekedam, Mark 883 3
111 (111 Kok, Kristian 871 3
112 (113 Schrijver, Rowan 869 3
113 (112 Scherpenkate, Alex  864 2
114 (114 Weijs, Rik 854 3
115 (115 Broersma, Wietse 839 2
116 (117 Sluiter, Pieter 800 2
117 (116 Katgert, Bert  776 4
118 (118 Aalbers, Bernard 770 1
119 (119 Prins, Harmen 275 2
         
    Poedelklassement    
Nr   Naam Score Abandon
1 (1 Kraats van de, Mark (p) 0 0
2 (2 Oenen van, Batse (p) 3 0
3 (3 Weijs, Rik (p) 3 0
4 (4 Endeman, Hugo (p) 4 1
5 (5 FC Bukkum (p) 4 0
6 (6 Velthuis, Gerrit (p) 4 0
7 (8 klarenbeek, Sjoerd (p) 5 0
8 (10 Mosterman, Frans (p) 5 1
9 (11 Wijlen ter, Mark (p) 5 1
10 (7 Beumer, Alfred (p) 6 0
11 (9 Lenferink, Berné (p) 6 0
12 (12 Dam van, Niels (p) 7 0
13 (13 Bint (P) 8 0
14 (14 Leussen, van Ronald (p) 10 0
15 (15 Wildvank, Freddy (p) 10 1
16 (16 Dommelen van, Lejo (p) 13 0
17 (17 Noordhof, Johan (p) 14 0
18 (18 Snel , Werner (p) 17 0
19 (19 Beeke van der , René (p) 18 2
20 (21 Klaassen, Jos (p) 42 2
21 (22 Wennemars, Robert (p) 43 0
22 (20 Leussen van, Youri (p) 45 1
23 (23 Askamp, Roy (p) 46 0
24 (24 Booijink, Ronald (p) 48 0
25 (25 Ekkel, wim (p) 52 1
26 (26 Scherpenkate, Herben (p) 57 1
27 (27 Aalbers, Bernard (p) 60 2
28 (28 Kok, Kristian (p) 69 2
29 (29 Bekedam , Wilco (p) 71 2
30 (30 Grobbée, Jurgen (p) 89 0
31 (31 Kippegaas, Klaas (p) 95 1
33 (32 Lenferink, Nijs (p) 103 1
34 (33 Schrijver, Rowan (p) 224 1
jammerdandalfsen