Klassement

Nr   Naam Score
1 (1 Buffel 2015
2 (3 Stokvis, Arjen 1910
3 (5 Scholten, Michiel 1897
4 (2 Wijlen ter , Mark 1897
5 (8 Jansen, Coen 1890
6 (13 Niens, Tom 1879
7 (7 Meulhof , Marc 1877
8 (6 Gielleit, Mark 1875
9 (9 Westerhof, Giel 1871
10 (10 Riezebos, Wilfred 1864
11 (4 Gottemaker, Wim 1863
12 (19 Weijs, Rick  1851
13 (12 Dommelen van, Lejo 1845
14 (16 Beekhuis, Gertjan 1843
15 (14 Sloot, Koen 1843
16 (18 Bood, Cees 1842
17 (27 Ekkelenkamp, Wim 1840
18 (11 Beumer, Alfred 1835
19 (17 Meesterberends, Jeroen 1834
20 (15 Klarenbeek, Sjoerd 1829
21 (20 Scherpenkate, Alex 1824
22 (21 Wierik te, Willem 1816
23 (23 Snel, Werner  1812
24 (26 Bergman, Bart 1810
25 (30 Jansen of Lorkeers, Vincent 1798
26 (28 Klaassen, Jos 1793
27 (24 Bint 1790
28 (22 Askamp, Roy  1788
29 (43 Gaities, Godenzonen 1786
30 (29 Mosterman, Frans 1786
31 (39 Schipper, Jan-Jaap 1785
32 (38 Salari, Eva 1783
33 (40 Booijink, Ronald 1777
34 (32 Vegt van der, Luc 1775
35 (31 Oenen van, Barteld 1766
36 (36 Duyndam, Coen 1760
37 (34 Dam van, Niels 1751
38 (25 Jutten, Sebastiaan 1751
39 (37 Vegt, van der Niek 1745
40 (33 Bakhuis , Sander 1743
41 (41 Booijink, Jeroen  1741
42 (42 Endeman, Hugo 1740
43 (48 Scherpenkate, Herben  1738
44 (35 Wennemars, Robert (1) 1738
45 (47 Patat, Paultje  1723
46 (51 Slot, Martijn  1719
47 (46 Lindeboom, Alwin 1718
48 (53 Grobbée, Jurgen 1712
49 (49 Kraats van der, Mark 1711
50 (52 Leussen van, Ronald 1707
51 (44 Lucas, Richard 1706
52 (45 Uitslag, Bram 1702
53 (50 Lenferink, Berné 1695
54 (56 Bekedam, Wilco 1691
55 (70 Kool, Marc 1690
56 (59 Stel, Wouter 1685
57 (61 Salari, Daan  1683
58 (72 Démare, Michel 1679
59 (62 Noordhof, Johan 1678
60 (63 Wennemars, Freddy 1678
61 (57 Kooijman, Ronald 1676
62 (67 Zwienenberg, Dennis 1676
63 (68 Stel, Geert 1675
64 (58 Wildvank, Freddy 1672
65 (60 Eilert, Joost 1665
66 (72 Koedijk, Erik 1662
67 (55 Burgmeijer, Gerben 1661
68 (76 Vloedgraven, Lemmy 1658
69 (65 Westerkamp, Berti 1657
70 (69 Anneveldt, Mats 1655
71 (66 Borger, Frank 1655
72 (54 Schrijver, Rowan 1645
73 (81 Oosterkamp, Steve 1640
74 (75 Bekedam, Gerben 1632
75 (71 Knol, Mark  1626
76 (83 Beeke van der , René 1623
77 (79 Gottemaker, Bram 1614
78 (80 Koster, Riewing 1613
79 (77 Sibelt, Philip 1609
80 (82 Jansen, Edwin 1605
81 (64 Lindeboom, Bart 1605
82 (74 Sluiter, Pieter 1602
83 (87 Gort, Stefan  1601
84 (85 Wennemars, Dennis 1600
85 (86 Velthuis, Gerrit 1599
86 (78 Arveschoug, Truls 1588
87 (84 Oenen van, Daniel 1580
88 (93 Haarman, Mike  1562
89 (88 Boeve, Harry 1561
90 (89 Bosch, Arjan 1561
91 (92 Veurink, Hanneke 1561
92 (91 Lindeboom, Adri 1554
93 (90 Wennemars, Robert (2) 1537
94 (97 Lenferink, Nijs 1486
95 (95 Spijker, Edwin 1476
96 (94 Eikelboom, Chris 1473
97 (100 Stokvis, Ronald 1472
98 (99 Habers, Alex  1467
99 (96 Busscher, Erik 1444
100 (98 Graaf de, Rudy 1440
101 (102 Kok, Kristian 1375
102 (101 Makkinga, Berry  1368
103 (103 Kouwen, Arjan 1247
104 (104 Borgmeijer, Henk 1200
105 (105 Stokvis, Brian 1162
106 (106 Stenseth, Trond Hugo 1037
107 (107 Roode de, Louise 981
       
    Poedelklassement  
Nr   Naam Score
1 (1 Bint (p) 0
2 (2 Kraats van de, Mark (p) 0
3 (3 Weijs, Rick (p) 5
4 (6 Beumer, Alfred (p) 20
5 (7 Dommelen van, Lejo (p) 20
6 (4 Endeman, Hugo (p) 22
7 (5 Noordhof, Johan (p) 22
8 (8 Wildvank , Freddy (P) 33
9 (9 Lenferink, Berné (p) 38
10 (10 Velthuis, Gerrit (p) 47
11 (11 Grobbée, Jurgen (p) 59
12 (13 Booijink, Ronald (p) 63
13 (14 Snel, Werner (p) 64
14 (12 Beeke van der , René (p) 66
15 (15 Oenen van , Barteld (p) 66
16 (16 Wennemars, Robert (p) 78
17 (17 Kok, Kristian (p) 84
18 (20 Bergman, Bart (p) 94
19 (18 Klarenbeek, Sjoerd (p) 97
20 (19 Sluiter, Pieter (p) 97
21 (21 Ekkelenkamp, Wim (p) 151
22 (22 Askamp, Roy (p) 173
23 (23 Dam van, Niels (p) 287
jammerdandalfsen