Etappe 14

Nr   Naam Score
1 (94 Westerhof, Coen 145
2 (53 Borger, Frank 138
3 (48 Riezebos, Wilfred 134
4 (41 Vloedgraven, Arian 134
5 (82 Jong de, Piet 133
6 (97 Booijink, Ronald 132
7 (47 Sibelt, Philip  131
8 (24 Kraats van de , Mark 130
9 (27 Leussen van, Ronald 130
10 (45 Stel, Geert 130
11 (60 Ruinemans , Matiz 128
12 (83 Dam van, Niels 127
13 (15 Drielen van, Peter 127
14 (7 Hummel, Jan Jaap  127
15 (86 Sabou di Mentio, Neloe Alachmali 127
16 (19 Sloot, Koen 127
17 (28 Stel, Wouter 127
18 (89 Zwienenberg, Dennis  127
19 (54 Beumer, Alfred 126
20 (81 Salari, Daan 126
21 (30 Veneman, Jorrit 126
22 (55 Gesink, Robert 125
23 (20 Gottemaker, Bram 125
24 (23 Schipper, Jan-Jaap 125
25 (72 Stokvis, Ronald 125
26 (36 Patat, Paultje 124
27 (105 Prins, Harmen 124
28 (98 Bouwhuis, Marc 123
29 (64 Koedijk, Erik 123
30 (35 Salari, Eva 123
31 (71 Stokvis, Robbin 123
32 (90 Buffel 122
33 (6 Endeman, Hugo 122
34 (29 Meulhof, Marc 122
35 (10 Klarenbeek, Sjoerd 121
36 (2 Meesterberends, Jeroen 121
37 (31 Burgmeijer, Gerben 120
38 (40 Lindeboom, Barend 120
39 (34 Lucas. Richard 120
40 (99 Schrijver, Rowan 120
41 (76 Blaak, Wouter 119
42 (92 Kira en Femke 119
43 (78 Oenen van, Thom 119
44 (3 Askamp, Roy 118
45 (87 Beeke van der , René 118
46 (32 Duijndam, Coen 118
47 (101 Eilert, Annemarie 118
48 (38 Gottemaker, Wim  118
49 (56 Hennie, Kuiper 118
50 (25 Wildvank, Freddy 118
51 (37 Wout, Van Aert 118
52 (39 Bekedam, Wilco 117
53 (50 Jansen, Edwin 117
54 (46 Graaf de, rudy 115
55 (8 Katgert, Marco 115
56 (52 Kok, Kristian 115
57 (5 Lindeboom, Alwin 115
58 (57 Mosterman, Frans 115
59 (65 Vegt van der, Luc 115
60 (26 Wennemars, Freddy 115
61 (4 Wierik te, Willem 115
62 (62 Koetsier, Johan 114
63 (102 Scherpenkate, Alex 114
64 (33 Oenen van, Batse 113
65 (58 Oosterkamp, Steve 113
66 (70 Velthuis, Gerrit 113
67 (21 Wijlen ter, Mark 113
68 (9 Bint 112
69 (68 Lenferink, Nijs 112
70 (1 Eilert, Joost 111
71 (17 Kool, Marc 111
72 (67 Sluiter, Pieter 111
73 (12 Snel, Werner  111
74 (44 Weijs, Rik 111
75 (80 Stokvis, Arjen 110
76 (16 Bakhuis , Sander  108
77 (11 Eikelboom, Chris  108
78 (43 Gielleit, Mark 108
79 (95 Haarman, Mike  108
80 (51 Jansen of Lorkeers, Vincent 108
81 (108 Makkinga , Berry  108
82 (14 Westerhof, Giel 108
83 (85 Brandriet , Rutger 106
84 (69 Oenen van, Daniel  106
85 (49 Spijker, Manon 106
86 (59 Borgmeijer, Henk 105
87 (75 Oenen van, Jim 105
88 (91 Bosch, Arjan 103
89 (13 De Tank 101
90 (88 Boeve, Harry  100
91 (63 Bood, Cees 98
92 (74 Stegeman , Gerard 98
93 (106 Démare, Michel 97
94 (61 Ekkelenkamp, Wim 97
95 (103 Klaassen, Jos  96
96 (22 Slot, Martijn 96
97 (93 Hummel, Jeroen 94
98 (66 Borgeld, Hans 93
99 (18 Oosterling , Jasper  93
100 (73 Vegt van der, Niek 93
101 (77 Wennemars, Robert 92
102 (42 Dommelen van, Lejo 91
103 (79 Lenferink, Berné 90
104 (107 Uitslag, Bram 83
105 (104 Beekhuis, Gert Jan  79
106 (84 Scherpenkate, Herben 74
107 (100 Noordhof, Johan 73
108 (109 Onderdijk, Harrie 72
109 (96 Roode de, Louise 35
       
    Poedelklassement  
1 (25 Ekkelenkamp, Wim (p) 7
2 (24 Askamp, Roy (p) 0
3 (4 Beeke van der , René (p) 0
4 (8 Bergman, Bartje (p) 0
5 (18 Beumer Alfred (p) 0
6 (13 Bint (p) 0
7 (23 Booijink, Ronald (p) 0
8 (5 Dam van, Niels (p) 0
9 (16 Dommelen van, Lejo (p) 0
10 (10 Duijndam, Coen (p) 0
11 (2 Endeman, Hugo (p) 0
12 (22 Klaassen, Jos (p) 0
13 (9 Klarenbeek, Sjoerd (p) 0
14 (11 Kok, Kristian (p) 0
15 (6 Kraats van de, Mark (p) 0
16 (7 Lenferink, Berné (p) 0
17 (21 Leussen, van Ronald (p) 0
18 (14 Lucas, Richard (p) 0
19 (15 Mosterman, Frans (p) 0
20 (26 Noordhof, Johan (p) 0
21 (17 Oenen van, Batse (p) 0
22 (1 Snel, Werner (p) 0
23 (19 Velthuis, Gerrit (p) 0
24 (3 Weijs, Rik (p) 0
25 (12 Wennemars, Robert (p) 0
26 (20 Wildvank, Freddy (p) 0
jammerdandalfsen