Etappe 1

Nr   Naam Score
1 (1 Roode de, Louise 71
2 (2 Askamp, Roy 70
3 (3 Beeke van der , René 70
4 (4 Bekedam, Wilco 70
5 (5 Berty en Joris 70
6 (6 Beumer, Alfred 70
7 (7 Blaak, Wouter 70
8 (8 Dam van, Niels 70
9 (9 De Tank 70
10 (10 Eilert, Joost 70
11 (11 Endeman, Hugo 70
12 (12 Gielleit, Mark 70
13 (13 Gottemaker, Wim 70
14 (14 Katgert, Marco 70
15 (15 Koedijk, Erik 70
16 (16 Koetsier, Johan 70
17 (17 Kok, Kristian 70
18 (18 Kraats van de, Mark 70
19 (19 Lenferink, Berné 70
20 (20 Lenferink, Nijs 70
21 (21 Leussen van, Ronald 70
22 (22 Lindeboom, Alwin 70
23 (23 Meesterberends, Jeroen 70
24 (24 Mosterman, Anne-Marie 70
25 (25 Mosterman, Frans 70
26 (26 Noordhof, Johan 70
27 (27 Oenen van, Batse 70
28 (28 Salari, Eva 70
29 (29 Schrijver, Rowan (p) 70
30 (30 Sibelt, Philip 70
31 (31 Sloot, Koen 70
32 (32 Snel, Werner 70
33 (33 Stel, Wouter  70
34 (34 Vegt van der, Luc 70
35 (35 Velthuis, Gerrit 70
36 (36 Warringa, Warner 70
37 (37 Weijs, Gio 70
38 (38 Wennemars, Freddy 70
39 (39 Wierik te, Willem 70
40 (40 Zwienenberg, Dennis  70
41 (41 Beekhuis , Gert-Jan 62
42 (42 Booijink, Ronald 62
43 (43 Borgmeijer, Henk 62
44 (44 Brandriet , Rutger 62
45 (45 Broersma, Wietse 62
46 (46 Buffel 62
47 (47 Busscher, Erik 62
48 (48 Dommelen van, Lejo 62
49 (49 Eikelboom, Chris 62
50 (50 Eilert, Annemarie  62
51 (51 Gol, Ronald 62
52 (52 Grobbée, Jurgen 62
53 (53 Horstman, Anne  62
54 (54 Hummel, Jeroen 62
55 (55 Jansen of Lokeers, Vincent 62
56 (56 Kouwen, Arjan 62
57 (57 Leussen van, Youri  62
58 (58 Lindeboom, Barend 62
59 (59 Oosterling , Jasper 62
60 (60 Prins, Harmen 62
61 (61 Riezebos, Wilfred 62
62 (62 Scherpenkate,  Herben 62
63 (63 Scholten, Michiel  62
64 (64 Sluiter, Pieter 62
65 (65 Spijker, Edwin 62
66 (66 Vegt, van der Niek 62
67 (67 Wennemars, Erben 62
68 (68 Wennemars, Robert  62
69 (69 Westerhof, Giel 62
70 (70 Wijlen ter, Milo 62
71 (71 Wijlen, ter Mark 62
72 (72 Katgert, Bert  57
73 (73 Bakhuis , Sander  43
74 (74 Bint 43
75 (75 Borger, Frank 43
76 (76 Bosch, Arjan 43
77 (77 Bouwhuis, Marc 43
78 (78 Burgmeijer, Gerben 43
79 (79 Dalhuisen, Daan 43
80 (80 Duijndam, Coen 43
81 (81 Ekkel, Wim 43
82 (82 Ekkelenkamp, Tonnie 43
83 (83 Gottemaker, Bram 43
84 (84 Klarenbeek, Sjoerd 43
85 (85 Knol, Mark  43
86 (86 Kuiper, Hennie 43
87 (87 Meulhof, Marc 43
88 (88 Oenen van, Jim 43
89 (89 Oosterkamp, Steve 43
90 (90 Poppe, Jos 43
91 (91 Poppe, Jos (2) 43
92 (92 Regterschot, Remco 43
93 (93 Scherpenkate, Alex  43
94 (94 Schipper, Jan-Jaap 43
95 (95 Spijker, Manon 43
96 (96 Stel, Geert 43
97 (97 Uitslag, Bram 43
98 (98 Veurink , Hanneke 43
99 (99 Weijs, Rik 43
100 (100 Wildvank, Freddy 43
101 (101 Bekedam, Mark 35
102 (102 Busscher, Nik 35
103 (103 Dalhuisen, Frank 35
104 (104 Démare, Michel 35
105 (105 Haarman, Mike 35
106 (106 Hoogers, Bert  35
107 (107 Jong de, Piet 35
108 (108 Klaassen, Jos 35
109 (109 Kool, Marc 35
110 (110 Seubers, Mart  35
111 (111 Slot, Martijn 35
112 (112 Stokvis, Arjen 35
113 (113 Stokvis, Ronald 35
114 (114 Oenen van, Daniel 35
115 (115 Veneman, Jorrit 35
116 (116 Lenferink, Nijs (p) 25
117 (117 Klaassen, Jos (p) 23
118 (118 Kippegaas, Klaas (p) 22
119 (119 Booijink, Ronald (p) 19
120 (120 Kok, Kristian (p) 17
121 (121 Noordhof, Johan (p) 13
122 (122 Wennemars, Robert (p) 11
123 (123 Aalbers, Bernard (p) 10
124 (124 Grobbée, Jurgen (p) 9
125 (125 Aalbers, Bernard 8
126 (126 Bekedam , Wilco (p) 6
127 (127 Askamp, Roy (p) 5
128 (128 Lenferink, Berné (p) 5
129 (129 FC Bukkum (p) 4
130 (130 klarenbeek, Sjoerd (p) 4
131 (131 Wildvank, Freddy (p) 4
132 (132 Endeman, Hugo (p) 3
133 (133 Leussen, van Ronald (p) 3
134 (134 Oenen van, Batse (p) 3
135 (135 Weijs, Rik (p) 3
136 (136 Beeke van der , René (p) 0
137 (137 Bint (P) 0
138 (138 Bood, Cees  0
139 (139 Dam van, Niels (p) 0
140 (140 Dommelen van, Lejo (p) 0
141 (141 Ekkel, wim (p) 0
142 (142 Kraats van de, Mark(p) 0
143 (143 Leussen van, Youri (p) 0
144 (144 Mosterman, Frans (p) 0
145 (145 Oenen van, Thom 0
146 (146 Scherpenkate, Herben (p) 0
147 (147 Schrijver, Rowan (p) 0
148 (148 Snel , Werner (p) 0
149 (149 Velthuis, Gerrit (p) 0
150 (150 Wijlen ter, Mark (p) 0
jammerdandalfsen